Referenties

Roosendaal - Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal
Aantal panelen: | 208 |
Geïnstalleerd capaciteit: | 63440 Wc |
Jaarlijkse opbrengst: | 53924 kWh |
Omvormers: | 52 x APSystems micro-omvormers: YC1000 |

Utrecht - Al Farouq Moskee
Aantal panelen: | 108 |
Geïnstalleerd capaciteit: | 35100 Wc |
Jaarlijkse opbrengst: | 29835 kWh |
Omvormers: | Goodwe 25kW en 8kW |

Essen - België- Residentie Karim
Aantal panelen: | 25 |
Geïnstalleerd capaciteit: | 8250 Wc |
Jaarlijkse opbrengst: | 7837 kWh |
Omvormers: | 3 x Goodwe 1500XS en 2 x 2000XS |

2 x Zoetermeer resedentie
Aantal panelen: | 12 |
Geïnstalleerd capaciteit: | 3840 Wc |
Jaarlijkse opbrengst: | 3264 kWh |
Omvormers: | 6 x APSystems micro-omvormers: YC600 |

2 x Zoetermeer resedentie
Aantal panelen: | 12 |
Geïnstalleerd capaciteit: | 3840 Wc |
Jaarlijkse opbrengst: | 3264 kWh |
Omvormers: | 6 x APSystems micro-omvormers: YC600 |

Haarlem resedentie
Aantal panelen: | 20 |
Geïnstalleerd capaciteit: | 6100 Wc |
Jaarlijkse opbrengst: | 5246 kWh |
Omvormers: | 5 x APSystems micro-omvormers: YC1000 |